貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.19 | 192.19 | 194.84 | 194.89 | 2025-09-18 |
澳大利亞元 | 469.93 | 469.93 | 474.61 | 473.67 | 2025-09-18 |
文萊元 | 510.91 | 599.77 | 2025-09-18 | ||
巴西里亞爾 | 127.28 | 141.87 | 2025-09-18 | ||
加拿大元 | 513.95 | 513.95 | 518.18 | 517.99 | 2025-09-18 |
瑞士法郎 | 895.68 | 895.68 | 904.39 | 902.61 | 2025-09-18 |
捷克克朗 | 30.69 | 38.27 | 2025-09-18 | ||
丹麥克朗 | 111.93 | 111.93 | 113.0 | 112.83 | 2025-09-18 |
歐元 | 835.69 | 835.69 | 843.16 | 841.82 | 2025-09-18 |
英鎊 | 964.19 | 964.19 | 972.29 | 971.35 | 2025-09-18 |
港幣 | 91.26 | 91.26 | 91.55 | 91.62 | 2025-09-18 |
匈牙利福林 | 2.1257 | 2.1257 | 2.1749 | 2.1687 | 2025-09-18 |
印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0437 | 0.0435 | 2025-09-18 |
以色列謝克爾 | 191.33 | 233.85 | 2025-09-18 | ||
印度盧比 | 7.6529 | 8.5328 | 2025-09-18 | ||
日元 | 4.8099 | 4.8099 | 4.8541 | 4.847 | 2025-09-18 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1575 | 0.1969 | 2025-09-18 | ||
韓國元 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5177 | 0.5165 | 2025-09-18 |
科威特第納爾 | 2072.45 | 2584.73 | 2025-09-18 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 2025-09-18 |
澳門元 | 88.6 | 88.6 | 88.94 | 89.01 | 2025-09-18 |
墨西哥比索 | 38.38 | 38.38 | 39.19 | 39.16 | 2025-09-18 |
林吉特 | 168.82 | 170.54 | 2025-09-18 | ||
挪威克朗 | 71.97 | 71.97 | 72.68 | 72.55 | 2025-09-18 |
尼泊爾盧比 | 4.1172 | 5.8529 | 2025-09-18 | ||
新西蘭元 | 418.99 | 418.99 | 423.24 | 422.14 | 2025-09-18 |
菲律賓比索 | 12.34 | 12.34 | 12.65 | 12.58 | 2025-09-18 |
巴基斯坦盧比 | 2.0535 | 2.9551 | 2025-09-18 | ||
卡塔爾里亞爾 | 173.55 | 216.45 | 2025-09-18 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0885 | 7.2401 | 2025-09-18 | ||
盧布 | 8.24 | 8.24 | 8.56 | 8.66 | 2025-09-18 |
沙特里亞爾 | 188.13 | 188.13 | 190.74 | 190.79 | 2025-09-18 |
瑞典克朗 | 76.02 | 76.02 | 76.79 | 76.64 | 2025-09-18 |
新加坡元 | 553.39 | 553.39 | 558.1 | 557.55 | 2025-09-18 |
泰國銖 | 22.27 | 22.27 | 22.43 | 22.41 | 2025-09-18 |
土耳其里拉 | 16.0 | 16.0 | 18.4 | 18.4 | 2025-09-18 |
新臺幣 | 22.63 | 24.8 | 2025-09-18 | ||
美元 | 709.67 | 709.67 | 712.35 | 712.66 | 2025-09-18 |
越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 2025-09-18 | ||
南非蘭特 | 40.51 | 40.51 | 41.09 | 40.98 | 2025-09-18 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備15022408號-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號 營業(yè)執(zhí)照