貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) | 基準(zhǔn)價(jià) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.13 | 192.13 | 194.84 | 194.83 | 2025-09-18 |
澳大利亞元 | 470.28 | 470.28 | 474.61 | 474.02 | 2025-09-18 |
文萊元 | 510.88 | 599.72 | 2025-09-18 | ||
巴西里亞爾 | 127.26 | 141.85 | 2025-09-18 | ||
加拿大元 | 514.06 | 514.06 | 518.18 | 518.1 | 2025-09-18 |
瑞士法郎 | 897.02 | 897.02 | 904.39 | 903.95 | 2025-09-18 |
捷克克朗 | 30.77 | 38.37 | 2025-09-18 | ||
丹麥克朗 | 112.19 | 112.19 | 113.0 | 113.09 | 2025-09-18 |
歐元 | 837.62 | 837.62 | 843.16 | 843.75 | 2025-09-18 |
英鎊 | 966.39 | 966.39 | 972.29 | 973.56 | 2025-09-18 |
港幣 | 91.22 | 91.22 | 91.55 | 91.58 | 2025-09-18 |
匈牙利福林 | 2.141 | 2.141 | 2.1749 | 2.1842 | 2025-09-18 |
印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0437 | 0.0435 | 2025-09-18 |
以色列謝克爾 | 191.18 | 233.66 | 2025-09-18 | ||
印度盧比 | 7.645 | 8.524 | 2025-09-18 | ||
日元 | 4.8006 | 4.8006 | 4.8541 | 4.8377 | 2025-09-18 |
柬埔寨瑞爾 | 0.1575 | 0.1969 | 2025-09-18 | ||
韓國(guó)元 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5177 | 0.5162 | 2025-09-18 |
科威特第納爾 | 2073.69 | 2586.29 | 2025-09-18 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 2025-09-18 |
澳門元 | 88.56 | 88.56 | 88.94 | 88.97 | 2025-09-18 |
墨西哥比索 | 38.49 | 38.49 | 39.19 | 39.27 | 2025-09-18 |
林吉特 | 168.7 | 170.54 | 2025-09-18 | ||
挪威克朗 | 72.34 | 72.34 | 72.68 | 72.92 | 2025-09-18 |
尼泊爾盧比 | 4.1128 | 5.8466 | 2025-09-18 | ||
新西蘭元 | 417.64 | 417.64 | 423.24 | 420.78 | 2025-09-18 |
菲律賓比索 | 12.33 | 12.33 | 12.65 | 12.57 | 2025-09-18 |
巴基斯坦盧比 | 2.0535 | 2.9551 | 2025-09-18 | ||
卡塔爾里亞爾 | 173.52 | 216.42 | 2025-09-18 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.1052 | 7.2401 | 2025-09-18 | ||
盧布 | 8.25 | 8.25 | 8.56 | 8.67 | 2025-09-18 |
沙特里亞爾 | 188.15 | 188.15 | 190.74 | 190.81 | 2025-09-18 |
瑞典克朗 | 76.33 | 76.33 | 76.79 | 76.95 | 2025-09-18 |
新加坡元 | 553.35 | 553.35 | 558.1 | 557.51 | 2025-09-18 |
泰國(guó)銖 | 22.28 | 22.28 | 22.43 | 22.42 | 2025-09-18 |
土耳其里拉 | 16.0 | 16.0 | 18.4 | 18.4 | 2025-09-18 |
新臺(tái)幣 | 22.66 | 24.83 | 2025-09-18 | ||
美元 | 709.56 | 709.56 | 712.35 | 712.55 | 2025-09-18 |
越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 2025-09-18 | ||
南非蘭特 | 40.68 | 40.68 | 41.09 | 41.15 | 2025-09-18 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備15022408號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照