貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 194.02 | 194.02 | 196.71 | 196.76 | 2025-07-15 |
澳大利亞元 | 468.18 | 468.18 | 472.13 | 471.9 | 2025-07-15 |
文萊元 | 514.81 | 604.35 | 2025-07-15 | ||
巴西里亞爾 | 122.11 | 136.1 | 2025-07-15 | ||
加拿大元 | 522.14 | 522.14 | 526.06 | 526.24 | 2025-07-15 |
瑞士法郎 | 897.16 | 897.16 | 903.61 | 904.09 | 2025-07-15 |
捷克克朗 | 30.23 | 37.71 | 2025-07-15 | ||
丹麥克朗 | 111.82 | 111.82 | 112.67 | 112.72 | 2025-07-15 |
歐元 | 835.01 | 835.01 | 840.74 | 841.12 | 2025-07-15 |
英鎊 | 960.51 | 960.51 | 967.73 | 967.64 | 2025-07-15 |
港幣 | 91.23 | 91.23 | 91.57 | 91.59 | 2025-07-15 |
匈牙利福林 | 2.0742 | 2.0742 | 2.1152 | 2.1162 | 2025-07-15 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0446 | 0.0444 | 2025-07-15 |
以色列謝克爾 | 192.46 | 235.22 | 2025-07-15 | ||
印度盧比 | 7.9209 | 8.8317 | 2025-07-15 | ||
日元 | 4.8416 | 4.8416 | 4.8781 | 4.8791 | 2025-07-15 |
柬埔寨瑞爾 | 0.159 | 0.1988 | 2025-07-15 | ||
韓國元 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5236 | 0.524 | 2025-07-15 |
科威特第納爾 | 2089.73 | 2606.29 | 2025-07-15 | ||
蒙古圖格里克 | 0.1861 | 0.1861 | 0.214 | 0.2141 | 2025-07-15 |
澳門元 | 88.57 | 88.57 | 88.96 | 88.98 | 2025-07-15 |
墨西哥比索 | 37.91 | 37.91 | 38.67 | 38.67 | 2025-07-15 |
林吉特 | 168.08 | 169.49 | 2025-07-15 | ||
挪威克朗 | 70.48 | 70.48 | 71.07 | 71.04 | 2025-07-15 |
尼泊爾盧比 | 4.2611 | 6.0574 | 2025-07-15 | ||
新西蘭元 | 427.51 | 427.51 | 430.68 | 430.72 | 2025-07-15 |
菲律賓比索 | 12.51 | 12.51 | 12.78 | 12.77 | 2025-07-15 |
巴基斯坦盧比 | 2.0681 | 2.9761 | 2025-07-15 | ||
卡塔爾里亞爾 | 175.2 | 218.5 | 2025-07-15 | ||
塞爾維亞第納爾 | 7.0809 | 7.2233 | 2025-07-15 | ||
盧布 | 8.8 | 8.8 | 9.24 | 9.25 | 2025-07-15 |
沙特里亞爾 | 190.0 | 190.0 | 192.63 | 192.68 | 2025-07-15 |
瑞典克朗 | 74.37 | 74.37 | 74.96 | 74.97 | 2025-07-15 |
新加坡元 | 557.62 | 557.62 | 561.79 | 561.82 | 2025-07-15 |
泰國銖 | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 2025-07-15 |
土耳其里拉 | 16.59 | 16.59 | 19.08 | 19.09 | 2025-07-15 |
新臺幣 | 23.45 | 25.69 | 2025-07-15 | ||
美元 | 716.24 | 716.24 | 719.05 | 719.25 | 2025-07-15 |
越南盾 | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-15 | ||
南非蘭特 | 39.9 | 39.9 | 40.34 | 40.36 | 2025-07-15 |
©2001-2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備15022408號-1 京公網(wǎng)安備11010802017540號 營業(yè)執(zhí)照